Preisliste
APARTAMENT BRZOZOWA |
|||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 |
WINTER 02.01 - 01.03 (min. 4 Tage) | 460 | 480 | 500 |
ENDE DES WINTERS 01.03 - 6.04 | 300 | 320 | 340 |
OSTERN 07.04 - 10.04 | 390 | 410 | 430 |
FRÜHLING 11.04 - 27.04 | 220 | 240 | 260 |
LANGES WOCHENENDE 27.04 - 03.05 (min 4 Tage) | 380 | 400 | 420 |
FRÜHLING 3.05 - 15.06 | 250 | 270 | 280 |
CORPUS CHRISTY DAY 8.06 - 11.06 | 380 | 400 | 420 |
SOMMER 15.06 - 1.10 (min. 5 Tage) | 420 | 440 | 440 |
HERBST 01.10 - 20.12 | 260 | 270 | 280 |
WEIHNACHTEN 20.12 - 27.12 | 560 | 580 | 600 |
NEUJAHR 27.12 - 03.01 (min 4 Tage) | 980 | 980 | 980 |
Parkplatz in der Tiefgarage im Preis inbegriffen. Die angegebenen Preise sind Preise in PLN für einen Tag und stellen kein kommerzielles Angebot von dar des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Nächte. Wir akzeptieren keine eintägigen Buchungen. In der Sommer- und Wintersaison beträgt die Mindestmietdauer 5 Nächte (gilt nicht für Last-Minute-Angebote). |
APARTAMENT CHAŁUBIŃSKIEGO |
|||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 |
WINTER 02.01 - 01.03 (min. 4 Tage) | 460 | 480 | 500 |
ENDE DES WINTERS 01.03 - 06.04 | 310 | 330 | 350 |
OSTERN 07.04 - 10.04 | 410 | 430 | 450 |
FRÜHLING 11.04 - 27.04 | 240 | 260 | 280 |
LANGES WOCHENENDE 27.04 - 03.05 (min 4 Tage) | 420 | 440 | 460 |
FRÜHLING 3.05 - 15.06 | 260 | 280 | 300 |
CORPUS CHRISTY DAY 8.06 - 11.06 | 420 | 440 | 460 |
SOMMER 15.06 - 1.10 (min. 5 Tage) | 440 | 460 | 460 |
HERBST 01.10 - 20.12 | 280 | 290 | 300 |
WEIHNACHTEN 20.12 - 27.12 | 600 | 620 | 640 |
NEUJAHR 27.12 - 03.01 (min 4 Tage) | 1020 | 1020 | 1020 |
Parkplatz in der Tiefgarage im Preis inbegriffen. Die angegebenen Preise sind Preise in PLN für einen Tag und stellen kein kommerzielles Angebot von dar des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Nächte. Wir akzeptieren keine eintägigen Buchungen. In der Sommer- und Wintersaison beträgt die Mindestmietdauer 5 Nächte (gilt nicht für Last-Minute-Angebote). |