Cennik
Apartament Brzozowa | ||||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEZON ZIMOWY 03.01 - 01.03 (min. 4 noce) | 460 | 480 | 500 | 520 |
KONIEC ZIMY 01.03 - 06.04 | 300 | 320 | 340 | 360 |
WIELKANOC 28.03 - 02.04 | 500 | 520 | 540 | 560 |
WIOSNA 03.04 - 27.04 | 290 | 310 | 330 | 350 |
WEEKEND MAJOWY 27.04 - 5.05 (min. 4 noce) | 480 | 500 | 520 | 540 |
WIOSNA 5.05 - 21.06 | 290 | 310 | 330 | 350 |
BOŻE CIAŁO 28.05 - 02.06 | 480 | 500 | 520 | 540 |
LATO 21.06 - 1.10 (min. 4 noce) | 420 | 440 | 460 | 480 |
JESIEŃ 1.10 - 20.12 | 300 | 320 | 340 | 360 |
BOŻE NARODZENIE 20.12 - 27.12 (min. 4 noce) | 600 | 620 | 640 | 660 |
SYLWESTER 27.12 - 3.01 (min. 5 nocy) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie. | ||||
Podane ceny są cenami za jedną dobę w PLN i nie stanowią oferty handlowej wg. kodeksu cywilnego | ||||
Nie przyjmujemy rezerwacji jednodniowych. | ||||
Cena nie zawiera opłaty miejscowej która wynosi 2 PLN od osoby za dobę i jest pobierana gotówką w dniu przyjazdu. |
Apartament Chałubińskiego | ||||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 | |
SEZON ZIMOWY 03.01 - 01.03 (min. 4 noce) | 480 | 500 | 520 | |
KONIEC ZIMY 01.03 - 06.04 | 320 | 340 | 360 | |
WIELKANOC 28.03 - 02.04 | 520 | 540 | 560 | |
WIOSNA 03.04 - 27.04 | 310 | 330 | 350 | |
WEEKEND MAJOWY 27.04 - 5.05 (min. 4 noce) | 500 | 520 | 540 | |
WIOSNA 5.05 - 21.06 | 310 | 330 | 350 | |
BOŻE CIAŁO 28.05 - 02.06 | 500 | 520 | 540 | |
LATO 21.06 - 1.10 (min. 4 noce) | 440 | 460 | 480 | |
JESIEŃ 1.10 - 20.12 | 320 | 340 | 360 | |
BOŻE NARODZENIE 20.12 - 27.12 (min. 4 noce) | 620 | 640 | 660 | |
SYLWESTER 27.12 - 3.01 (min. 5 nocy) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie. | ||||
Podane ceny są cenami za jedną dobę w PLN i nie stanowią oferty handlowej wg. kodeksu cywilnego | ||||
Nie przyjmujemy rezerwacji jednodniowych. | ||||
Cena nie zawiera opłaty miejscowej która wynosi 2 PLN od osoby za dobę i jest pobierana gotówką w dniu przyjazdu. |