Cennik
APARTAMENT BRZOZOWA |
|||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 |
SEZON ZIMOWY 02.01 - 01.03 (min. 4 noce) | 460 | 480 | 500 |
KONIEC ZIMY 01.03 - 06.04 | 300 | 320 | 340 |
WIELKANOC 7.04 - 10.04 | 390 | 410 | 430 |
WIOSNA 11.04 - 27.04 | 220 | 240 | 260 |
WEEKEND MAJOWY 27.04 - 3.05 (min. 4 noce) | 380 | 400 | 420 |
WIOSNA 3.05 - 15.06 | 250 | 270 | 280 |
BOŻE CIAŁO 15.06 - 19.06 | 380 | 400 | 420 |
LATO 19.06 - 1.10 (min. 4 noce) | 420 | 440 | 440 |
JESIEŃ 1.10 - 20.12 | 260 | 270 | 280 |
BOŻE NARODZENIE 20.12 - 27.12 (min. 4 noce) | 560 | 580 | 600 |
SYLWESTER 27.12 - 3.01 (min. 5 nocy) | 980 | 980 | 980 |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie. Podane ceny są cenami za jedną dobę w PLN i nie stanowią oferty handlowej wg. kodeksu cywilnego Nie przyjmujemy rezerwacji jednodniowych. Cena nie zawiera opłaty miejscowej która wynosi 2 PLN od osoby za dobę i jest pobierana gotówką w dniu przyjazdu. |
APARTAMENT CHAŁUBIŃSKIEGO |
|||
Ilość osób | 2 | 3 | 4 |
SEZON ZIMOWY 02.01 - 01.03 (min. 4 noce) | 460 | 480 | 500 |
KONIEC ZIMY 01.03 - 06.04 | 310 | 330 | 350 |
WIELKANOC 07.04 - 10.04 | 410 | 430 | 450 |
WIOSNA 11.04 - 27.04 | 240 | 260 | 280 |
WEEKEND MAJOWY 27.04 - 3.05 (min. 4 noce) | 420 | 440 | 460 |
WIOSNA 3.05 - 15.06 | 260 | 280 | 300 |
BOŻE CIAŁO 15.06 - 19.06 | 420 | 440 | 460 |
LATO 19.06 - 1.10 (min. 4 noce) | 440 | 460 | 460 |
JESIEŃ 1.10 - 20.12 | 280 | 290 | 300 |
BOŻE NARODZENIE 20.12 - 27.12 (min. 4 noce) | 600 | 620 | 640 |
SYLWESTER 27.12 - 3.01 (min. 5 nocy) | 1020 | 1020 | 1020 |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie. Podane ceny są cenami za jedną dobę w PLN i nie stanowią oferty handlowej wg. kodeksu cywilnego Nie przyjmujemy rezerwacji jednodniowych. Cena nie zawiera opłaty miejscowej która wynosi 2 PLN od osoby za dobę i jest pobierana gotówką w dniu przyjazdu. |